Таснифи ба таркиш тобовар T6 аз T1 болотар аст;
Гурӯҳи ҳарорати таҷҳизоти барқӣ | Ҳарорати максималии иҷозатдодашудаи сатҳи таҷҳизоти барқӣ (℃) | Ҳарорати оташгирии газ/буғ (℃) | Сатҳи ҳарорати мувофиқи дастгоҳ |
---|---|---|---|
Т1 | 450 | > 450 | T1 ~ T6 |
Т2 | 300 | > 300 | T2 ~ T6 |
Т3 | 200 | > 200 | T3 ~ T6 |
T4 | 135 | > 135 | T4 ~ T6 |
Т5 | 100 | > 100 | T5 ~ T6 |
T6 | 85 | > 85 | T6 |
Таҷҳизоти аз таркиш тобовар таснифшуда, ки дар зери T1 тасниф шудаанд, барои нигоҳ доштани ҳарорати сатҳи на бештар аз 450 ° C заруранд, дар ҳоле ки онҳое, ки дар зери T6 тасниф шудаанд, набояд аз ҳарорати сатҳи 85 ° C зиёд бошанд;
Бешубха, T6 бехатарии мукаммалро пешниҳод мекунад.