สตาร์ทเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการระเบิด รุ่นมาตรฐาน IIB
รุ่นสินค้า | ยาว | กว้าง | สูง |
---|---|---|---|
บีคิวซี-9~32 | 375 | 255 | 128 |
บีคิวซี-40 | 375 | 255 | 157 |
BQC-9~40/ก | 388 | 380 | 154 |
บีคิวซี-50~65 | 465 | 255 | 157 |
บีคิวซี-50、65/เค | 594 | 415 | 232 |
บีคิวซี-80、100 | 720 | 415 | 184 |
บีคิวซี-80、100เค | 720 | 415 | 184 |
สตาร์ทเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการระเบิด รุ่นมาตรฐาน IIC
รุ่นสินค้า | ยาว | กว้าง | สูง |
---|---|---|---|
บีคิวซี-9~32 | 375 | 255 | 134 |
บีคิวซี-25、32/เค | 480 | 386 | 160 |
บีคิวซี-40、50、65 | 594 | 380 | 187 |
BQC-40~65/เค | 594 | 415 | 235 |
บีคิวซี-80、100 | 594 | 415 | 187 |
บีคิวซี-80、100/เค | 721 | 415 | 235 |
สตาร์ทเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการระเบิด IIB แบบพลิกกลับได้
รุ่นสินค้า | ยาว | กว้าง | สูง |
---|---|---|---|
BQC-9~22/น | 441 | 255 | 157 |
BQC-25~32/น | 445 | 386 | 157 |
BQC-40~65/N | 594 | 415 | 184 |
BQC-80~100/นิวตัน | 855 | 415 | 200 |
IIC สตาร์ทเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการระเบิดแบบพลิกกลับได้
รุ่นสินค้า | ยาว | กว้าง | สูง |
---|---|---|---|
BQC-9~22/น | 382 | 255 | 134 |
BQC-25~32/น | 480 | 386 | 160 |
BQC-40~65/N | 594 | 415 | 187 |
บีคิวซี-80、100/เอ็น | 721 | 415 | 187 |