พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ป้ายป้องกันการระเบิด | ระดับการป้องกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล | ด้ายเข้า |
---|---|---|---|
เช่น db IIC T4 Gb เช่น tb IIIC T135℃ Db | IP54 | Φ10~Φ14 Φ15~Φ23 | NPT3/4 NPT1 1/4 |
หมายเลขเครื่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด (มม) | ปริมาณอากาศ (ม./ชม) | ความดันรวม (ป้า) | พลัง (กิโลวัตต์) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | เสียงรบกวน เดซิเบล(ก) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ก | 300 | 2352 | 115 | 0.18 | 1450 | 69 | 26 |
2234 | 138 | ||||||
1960 | 156 | ||||||
1764 | 162 | ||||||
1588 | 165 | ||||||
3.5ก | 350 | 3600 | 118 | 0.25 | 1450 | 69 | 30 |
3420 | 135 | ||||||
3000 | 160 | ||||||
2700 | 166 | ||||||
2430 | 170 | ||||||
4ก | 400 | 3984 | 164 | 0.37 | 1450 | 71 | 34 |
3785 | 187 | ||||||
3320 | 220 | ||||||
2988 | 235 | ||||||
2689 | 242 | ||||||
4.5ก | 450 | 5544 | 183 | 0.55 | 1450 | 72 | 41 |
5267 | 208 | ||||||
4620 | 245 | ||||||
4158 | 262 | ||||||
3742 | 270 | ||||||
5ก | 500 | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 | 75 | 52 |
4970 | 310 | ||||||
4360 | 360 | ||||||
3924 | 385 | ||||||
3532 | 396 | ||||||
5.5ก | 550 | 6384 | 330 | 1.1 | 1450 | 77 | 66 |
6065 | 378 | ||||||
5320 | 440 | ||||||
4788 | 471 | ||||||
4309 | 484 | ||||||
6ก | 600 | 9120 | 338 | 1.5 | 1450 | 78 | 67 |
8664 | 387 | ||||||
7600 | 450 | ||||||
6840 | 482 | ||||||
6165 | 495 | ||||||
6.5ก | 650 | 14880 | 291 | 2.2 | 960 | 79 | 96 |
14135 | 334 | ||||||
12400 | 386 | ||||||
11160 | 405 | ||||||
10044 | 413 | ||||||
7ก | 700 | 16800 | 371 | 3 | 960 | 82 | 129 |
15960 | 426 | ||||||
14000 | 492 | ||||||
12600 | 517 | ||||||
11340 | 526 | ||||||
8ก | 800 | 22080 | 387 | 4 | 960 | 83 | 149 |
20976 | 443 | ||||||
18400 | 512 | ||||||
16560 | 553 | ||||||
14904 | 568 | ||||||
9ก | 900 | 26160 | 464 | 5.5 | 960 | 84 | 200 |
24852 | 531 | ||||||
21800 | 610 | ||||||
19620 | 665 | ||||||
17658 | 683 | ||||||
10ก | 1000 | 30240 | 555 | 7.5 | 960 | 86 | 290 |
28728 | 635 | ||||||
25200 | 730 | ||||||
22680 | 796 | ||||||
20412 | 818 | ||||||
11ก | 1100 | 33067 | 570 | 7.5 | 960 | 86 | 307 |
31413 | 653 | ||||||
27556 | 750 | ||||||
24800 | 818 | ||||||
22320 | 840 | ||||||
12ก | 1200 | 38880 | 646 | 11 | 960 | 88 | 362 |
36936 | 740 | ||||||
32400 | 850 | ||||||
29160 | 927 | ||||||
26244 | 952 | ||||||
13ก | 1300 | 51600 | 676 | 15 | 960 | 89 | 448 |
49020 | 774 | ||||||
43000 | 890 | ||||||
38700 | 970 | ||||||
34830 | 997 | ||||||
14ก | 1400 | 60000 | 722 | 18.5 | 720 | 90 | 659 |
57000 | 827 | ||||||
50000 | 950 | ||||||
45000 | 1036 | ||||||
40500 | 1064 |
คุณสมบัติของสินค้า
1. พัดลมซีรีส์นี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ทฤษฎีการไหลสามมิติแบบเร่งความเร็วเชิงเฉียงทางกล. ข้อมูลการทดสอบได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมมีประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม, มีเสียงรบกวนต่ำ. ประสิทธิภาพสูง, การสั่นสะเทือนเล็กน้อยและการใช้พลังงานต่ำ;
2. พัดลมประกอบด้วยท่ออากาศ, มอเตอร์ป้องกันการระเบิด, ใบพัด, หน้าจอป้องกันและส่วนประกอบอื่น ๆ. ท่อพัดลมทำจากพลาสติกเสริมใยแก้วหรือเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำคุณภาพสูง, และใบพัดทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูงหรือมีความแข็งแรงสูง. มันทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์และใช้มอเตอร์ป้องกันการกัดกร่อนพิเศษเพื่อขนส่งก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน;
3. ท่อเหล็กหรือสายไฟ, และ สายดิน สกรูถูกติดตั้งไว้ด้านในและด้านนอกตัวเรือนมอเตอร์.
ขอบเขตที่บังคับใช้
1. ใช้ได้กับสถานที่ในโซน 1 และโซน 2 ของ ระเบิด สภาพแวดล้อมของก๊าซ;
2. ใช้ได้กับสถานที่ในโซน 21 และ 22 ของ ฝุ่นที่ติดไฟได้ สิ่งแวดล้อม;
3. เหมาะสำหรับ IIA, สภาพแวดล้อมก๊าซระเบิด IIB และ IIC;
4. ใช้ได้กับ T1-T4 อุณหภูมิ กลุ่ม;
5. มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการกลั่นน้ำมัน, เคมี, สิ่งทอ, ปั๊มน้ำมันและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ, แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง, เรือบรรทุกน้ำมันและสถานที่อื่นๆ;
6. ในร่มและกลางแจ้ง.