Ang mga kapaligiran ng sumasabog na gas ay ikinategorya sa tatlong antas—A, B, at C—batay sa maximum na pang-eksperimentong safe gap o ang minimum na kasalukuyang ignition na kinakailangan.
Klase At Antas | Temperatura at Grupo ng Pag-aapoy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
ako | Methane | |||||
IIA | Ethane, Propane, Acetone, Phenethyl, Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, Ammonia, Carbon Monoxide, Ethyl Acetate, Acetic Acid | Butane, Ethanol, propylene, Butanol, Acetic Acid, Butyl Ester, Amyl Acetate Acetic Anhydride | Pentane, Hexane, Heptane, Decane, Octane, gasolina, Hydrogen Sulfide, Cyclohexane, gasolina, Kerosene, Diesel, Petrolyo | Eter, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl Nitrite | |
IIB | propylene, Acetylene, cyclopropane, Coke Oven Gas | Epoxy Z-Alkane, Epoxy propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Ether, Isoprene, Hydrogen Sulfide | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | Tubig Gas, Hydrogen | Acetylene | Carbon Disulfide | Ethyl Nitrate |
Nakaayos ang mga device sa anim na klasipikasyon ng temperatura, mula T1 hanggang T6, tinutukoy ng pinakamataas na pinapayagang temperatura sa ibabaw.