ʻOku fakahaaʻi ʻe he CT4 mo e CT6 ʻa e mafana ʻo e ʻea, ʻikai ko e matuʻuaki e mafana ʻo e ʻea, ki he ngaahi naunau fakamoʻoniʻi ʻo e fakaʻauha. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi koloa ʻoku fakafaʻahinga ʻi he kulupu T6 ha malu lahi ange koeʻuhi ko e mafana ʻo e ʻea ʻi hono fakafehoanaki ki he kulupu T4.
Kulupu mafana ʻo e meʻangaue fakaʻuhila | Lahi taha e mafana ʻo e meʻangaue fakaʻuhila (° C) | Kasa/mao ignition e ʻea (° C) | Tuʻunga ʻo e mafana ʻo e meʻangaue |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1 ~ T6 |
T2 | 300 | >300 | T2 ~ T6 |
T3 | 200 | >200 | T3 ~ T6 |
T4 | 135 | >135 | T4 ~ T6 |
T5 | 100 | >100 | T5 ~ T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
ʻOku maʻu ʻe he MOTO CT4 ʻo e fakamoʻoni ʻa e Exd IIC T4 pea ʻoku faʻa fakaʻaongaʻi ia ʻi he ngaahi ʻatakai ʻoku fakafuofua ki he 135 ° c.