『 Lomiʻi heni ke download ʻa e koloa PDF: Tohi fakamoʻoni fakaʻauha Axial fehufaki BT35』
Parameter fakatekinikale
Fakaʻilonga ʻo e fakamoʻoni fakaʻauha | Maaka maluʻi | Tuʻo lahi hono fakafuofuaʻi (S) | Keipolo ʻi tuʻa inisi honau matolu | Huʻanga ki he huʻanga |
---|---|---|---|---|
ʻEke db IIC T4 Gb ʻEke tb IIIC T135 ° c Db | IP54 | 50 | φ10-φ14 | G3/4 pe peleti malohi |
Sipinga mo e fakapapauʻi | Impeller inisi honau matolu (MM) | Kalasi voltage (V) | Vave ʻene kalasi (r/miniti ʻe) | Impeller angle | Voliume ʻo e ʻea (m3/h) | Malohi fakakatoa (PA) | Malohi kuo fokotuʻu (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT35-2# | 200 | 380/220V | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 618 | 64 | 0.06 | ||||
BT35-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BT35-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BT35-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BT35-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BT35-4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | |||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BT35-5# | 550 | 380 | 38° | 7655 | 116 | ||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BT35-5.6# | 560 | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BT35-6.3# | 630 | 41° | 10736 | 154 | |||
45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | ||||
BT35-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | ||||
960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||
BT35-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BT35-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BT35-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BT35-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | |||
46° | 67892 | 415 | 11 |
Ngaahi fotunga ʻo e koloa
1. ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi ventilators ko ʻeni ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi fakakaukau ʻe tolu ʻo e turbomachinery, pea ʻoku fokotuʻutuʻu fakalelei ʻa e fakamatala ki he sivi ke fakapapauʻi ʻa e ngaue lelei aerodynamic ʻa e ventilator, ʻOku ʻi ai ha longoaʻa maʻulalo, lavameʻa maʻolunga, maʻulalo ʻa e tetetete, fakaʻauha ʻo e ivi maʻulalo, mo e alā meʻa pe;
2. ʻOku kau ʻi he ventilator ʻa e moto ʻo e fakamoʻoni fakaʻauha, impeller, ʻea ʻo e ʻea, takafi maluʻí, mo e alā meʻa pe;
3. Ki he ʻea mokomoko mo e fakavaivaiʻi, ʻe lava foki ke fokotuʻu ia ʻi ha kiʻi paipa nounou ke fakalahi ʻa e malohi ʻo e paipa;
4. Peesi tuʻumaʻu keipolo fakauaea. Kapau ʻoku fie maʻu ha paipa ukamea fakauaea, ʻoku totonu ke fakatokangaʻi ia ʻi he taimi ʻoku ʻota ai.
Misini ʻikai | L(MM) | D1(MM) | D2(MM) |
---|---|---|---|
2# | 280 | 210 | 260 |
2.8# | 290 | 340 | |
3.15# | 325 | 375 | |
3.55# | 320 | 365 | 415 |
4# | 370 | 410 | 460 |
4.5# | 460 | 510 | |
5# | 510 | 550 | |
5.6# | 450 | 570 | 620 |
6.3# | 640 | 690 | |
7.1# | 720 | 770 | |
8# | 630 | 810 | 860 |
9# | 910 | 960 | |
10# | 1010 | 1060 | |
11.2# | 1130 | 1180 |
Fakafuofuaʻi ʻoku Kaunga Ki Aí
1. ʻOku fakaʻaongaʻi ia ki he ngaahi feituʻu ʻi he souni 1 mo e Souni 2 ʻo e fakafepakiʻi ʻatakai kasa;
2. ʻOku fakaʻaongaʻi ia ki he ngaahi feituʻu ʻi he souni 21 mo e 22 ʻo e combustible efu ʻatakai;
3. Feʻunga mo e IIA, IIB mo IIC e ʻatakai ʻo e kasa;
4. Fakaʻaongaʻi ki he T1-T4 mafana ʻo e ʻea kulupu;
5. ʻOku fakaʻaongaʻi lahi ia ʻi hono fakamaʻa ʻo e lolo, kemikale, tupenu, pausa mo e ngaahi ʻatakai fakatuʻutamaki kehe, offshore e lolo platforms, tankers lolo mo e ngaahi feituʻu kehe;
6. Fale mo tuʻa.