『 Lomiʻi heni ke download ʻa e koloa PDF: Keipolo ʻo e tohi fakamoʻoni gland BDM』
Parameter fakatekinikale
BDM – Taipeʻi ʻa e ngaahi fakangatangata mo e fakamatala fakafoʻituitui
ʻOku ngaohi ia ʻaki ʻa e ukamea ʻoku lelei hono kaponi, palasa pe stainless ukamea. ʻOku ʻi ai ha ngaue malohi ʻi he faʻahinga meʻangaue keipolo ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa ʻoku ʻikai ke. ʻOku ʻi ai hano faʻunga sila ʻe ua. ʻOku ʻi ai ha fehokotakiʻanga, fakahu fehokotakiʻanga ʻi he ngataʻanga ʻo e huʻanga, ʻa ia ʻoku feʻunga mo hono fakafeʻiloaki ʻo e ngaahi uaea armored.
Lahi ʻo e filo | Inisi honau matolu ʻi tuʻa ʻo armored keipolo (laine heka) | Keipolo ʻi tuʻa inisi honau matolu (laine ʻoku haʻu) | Loloa ʻo e filo | Loloa (L) | Fehangahangai mo e ngataʻanga/lahi taha inisi honau matolu S (φ) | Tafaʻaki ʻe taha/lahi taha inisi honau matolu S (Φ) | ||||
ʻEmipola | ʻAmelika | Metric | ʻEmipola | ʻAmelika | Metric | |||||
G 1/2 | KONGA ʻO E N 1/2 | M20x 1.5 | 5~ 10 | 9~ 14 | 15 | 103 | 27/30 | G 1/2 | KONGA ʻO E N 1/2 | M20x 1.5 |
G 3/4S | NKONGA 3/4S | M25x 1.5 S | 105 | 34/37 | G 3/4S | NKONGA 3/4S | M25x 1.5 S | |||
G 3/4 | KONGA ʻO E N 3/4 | M25x 1.5 | 9~ 15 | 14~ 19 | G 3/4 | KONGA ʻO E N 3/4 | M25x 1.5 | |||
G 1S | NKONGA 1S | M32x 1.5 S | 14~ 20 | 17 | 109 | 38/42 | G 1S | NKONGA 1S | M32x 1.5 S | |
G 1 | KONGA ʻO E N 1 | M32x 1.5 | 14~ 20 | 19~ 24 | 28/42 | G 1 | KONGA ʻO E N 1 | M32x 1.5 | ||
G 1 1/4 | KONGA ʻO E N 1 1/4 | M40x 1.5 | 19~ 25 | 25~ 30 | 110 | 48/54 | G 1 1/4 | KONGA ʻO E N 1 1/4 | M40x 1.5 | |
G 1 1/2S | KONGA ʻO E N 1 1/2S | M50x 1.5 S | 20~ 26 | 31~ 36 | 113 | 55/61 | G 1 1/2S | KONGA ʻO E N 1 1/2S | M50x 1.5 S | |
G 1 1/2 | KONGA ʻO E N 1 1/2 | M50x 1.5 | 26~ 32 | 35~ 39 | G 1 1/2 | KONGA ʻO E N 1 1/2 | M50x 1.5 | |||
G2S | NKONGA 2S | M63x 1.5 S | 27~ 33 | 39~ 45 | 19 | 116 | 68/74 | G2S | NKONGA 2S | M63x 1.5 S |
G 2 | KONGA ʻO E N 2 | M63x 1.5 | 39~ 45 | 42~ 50 | G 2 | KONGA ʻO E N 2 | M63x 1.5 | |||
G 2 1/2S | KONGA ʻO E N 2 1/2S | M75x 1.5 S | 36~ 45 | 48~ 56 | 24 | 136 | 85/94 | G 2 1/2S | KONGA ʻO E N 2 1/2S | M75x 1.5 S |
G 2 1/2 | KONGA ʻO E N 2 1/2 | M75x 1.5 | 48~ 56 | 56~ 65 | G 2 1/2 | KONGA ʻO E N 2 1/2 | M75x 1.5 | |||
G 3S | NKONGA 3S | M90x 1.5 S | 35~ 50 | 51~ 65 | 26 | 141 | 100/110 | G 3S | NKONGA 3S | M90x 1.5 S |
G 3 | KONGA ʻO E N 3 | M90x 1.5 | 51~ 65 | 64~ 75 | G 3 | KONGA ʻO E N 3 | M90x 1.5 | |||
G 4S | NKONGA 4S | M115x2S | 55~ 65 | 74~ 84 | 28 | 148 | 125/135 | G 4S | NKONGA 4S | M115x2S |
G 4 | KONGA ʻO E N 4 | M115x2 | 74~ 84 | 87~ 98 | G 4 | KONGA ʻO E N 4 | M115x2 |
Fakaʻilonga ʻo e fakamoʻoni fakaʻauha | Tuʻunga maluʻi |
---|---|
ʻEke eb IIC Gb ʻEke tb IIIC T80 ° c Db | IP66 |
Ngaahi fotunga ʻo e koloa
Fakafuofuaʻi ʻoku Kaunga Ki Aí
1. ʻOku fakaʻaongaʻi ia ki he ngaahi feituʻu ʻi he souni 1 mo e Souni 2 ʻo e fakafepakiʻi ʻatakai kasa;
2. ʻOku fakaʻaongaʻi ia ki he ngaahi feituʻu ʻi he souni 21 mo e 22 ʻo e combustible efu ʻatakai;
3. Feʻunga mo e IIA, IIB mo IIC e ʻatakai ʻo e kasa;
4. Fakaʻaongaʻi ki he T1-T6 mafana ʻo e ʻea kulupu;
5. ʻOku fakaʻaongaʻi lahi ia ki he ngaahi uaea clamping mo e sila ʻi he ngaahi feituʻu fakatuʻutamaki hange ko lolo fokotuʻu ngaohikovia, fakamaʻa ʻo e loló, ngaue ʻa e kemikale, pausa, mo e alā meʻa pe.