ʻOku tupu ʻa e faikehekehe mei he ngaahi fakafaʻahinga kehekehe ʻo e ʻea, mo e mafana ʻo e ʻea ʻoku fokotuʻutuʻu ʻi he ʻota mei he T1 ki he T6. Ko hono ola, CT2 ne polepole ha faʻahinga fakamoʻoni maʻolunga ange mo fakalahi e malu.
Levolo ʻo e ʻea IEC/EN/GB 3836 | Ko e mafana maʻolunga taha ʻo e meʻangaue T [° C] | Lgnition e mafana ʻo e ngaahi meʻa combustible [° C] |
---|---|---|
T1 | 450 | T>450 |
T2 | 300 | 450≥T>300 |
T3 | 200 | 300≥T>200 |
T4 | 135 | 200≥T>135 |
T5 | 100 | 135≥T>100 |
T6 | 85 | 100≥T>8 |
CT mahulu hake ʻi he BT, foaki ʻa e fakamatala lahi taha. Naʻe fokotuʻutuʻu pau ki he acetylene, CT maʻolunga ange ʻi he ngaahi ʻatakai ʻoku heʻema ai ʻa BT ke fakaʻaongaʻi.