Patlayıcı gaz ortamları üç seviyeye ayrılır: A, B, ve C - maksimum deneysel güvenli aralığa veya gereken minimum ateşleme akımına dayalı olarak.
Sınıf ve Seviye | Ateşleme Sıcaklığı ve Grubu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | Ç3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
BEN | Metan | |||||
IIA | Etan, Propan, Aseton, Fenetil, Ene, Aminobenzen, Toluen, Benzen, Amonyak, Karbonmonoksit, Etil Asetat, Asetik asit | Bütan, Etanol, propilen, Bütanol, Asetik asit, Butil Ester, Amil Asetat Asetik Anhidrit | Pentan, heksan, Heptan, Dekan, Oktan, Benzin, Hidrojen Sülfür, sikloheksan, Benzin, Gazyağı, Dizel, Petrol | Eter, Asetaldehit, Trimetilamin | Etil Nitrit | |
IIB | propilen, Asetilen, Siklopropan, Kok Fırını Gazı | Epoksi Z-Alkan, Epoksi Propan, Bütadien, Etilen | Dimetil Eter, İzopren, Hidrojen Sülfür | Dietileter, Dibütil Eter | ||
IIC | Su Gazı, Hidrojen | Asetilen | Karbon Disülfür | Etil Nitrat |
Cihazlar altı sıcaklık sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir, T1'den T6'ya kadar, izin verilen maksimum yüzey sıcaklığına göre belirlenir.