AH-G1/2

I'oa o te tauihaa | Te faataaraa e te hi'oraa | Te mau tapao haapapuraa | Te moni hoo o te matete ($) | Ti'amâraa ia ma'iti ($) |
Te afata no te mau hoho'a | AH-G1/2 hoê apoo | Exd IIB T6 Gb | 13.60 | 3.43 |
AH-G1/2 e piti apoo | 13.72 | 3.43 |
AH-G1/2 toru apoo | 14.17 | 3.53 |
AH-G1/2 maha apoo | 14.17 | 3.53 |
AH-G1/2 | 14.17 | 3.53 |
AH-G1/2 hoê apoo | 14.17 | 3.53 |
AH-G1/2 e piti apoo | 14.17 | 3.53 |
AH-G1/23 | 15.14 | 15.14 |
AH-G1/2 e maha apoo | 15.14 | 15.14 |
AH-G1/2 | 14.2 | 3.53 |
AH-G3/4 series
I'oa o te tauihaa | Te faataaraa e te hi'oraa | Te mau tapao haapapuraa | Te moni hoo o te matete ($) | Ti'amâraa ia ma'iti ($) |
Te afata no te mau hoho'a | AH-G3/4 hoê apoo | Exd IIB T6 Gb | 13.97 | 3.48 |
AH-G3/4 e piti apoo | 13.97 | 3.48 |
AH-G3/4 toru apoo | 14.92 | 3.73 |
AH-G3/4 maha apoo | 14.92 | 3.73 |
AH-G3/4 | 13.97 | 3.48 |
AH-G3/4 hoê apoo | 13.97 | 3.48 |
AH-G3/4 | 14.92 | 3.73 |
AH-G3/4 toru apoo | 15.89 | 3.96 |
AH-G3/4 e maha apoo | 15.89 | 3.96 |
AH-G3/4 | 14.0 | 3.48 |
AH-G1
I'oa o te tauihaa | Te faataaraa e te hi'oraa | Te mau tapao haapapuraa | Te moni hoo o te matete ($) | Ti'amâraa ia ma'iti ($) |
Te afata no te mau hoho'a | AH-G1 hoê apoo | Exd IIB T6 Gb | 16.77 | 4.18 |
AH-G1 e piti apoo | 16.77 | 4.18 |
AH-G1 e toru apoo | 18.71 | 4.66 |
AH-G1 e maha apoo | 18.71 | 4.66 |
AH-G1 | 16.77 | 4.18 |
AH-G1 | 17.74 | 4.43 |
AH-G1 | 18.71 | 4.66 |
AH-G13 | 20.56 | 5.13 |
AH-G1 e maha apoo | 20.56 | 5.13 |
AH-G1 | 18.7 | 4.66 |
AH-G1 1/4 Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e
I'oa o te tauihaa | Te faataaraa e te hi'oraa | Te mau tapao haapapuraa | Te moni hoo o te matete ($) | Ti'amâraa ia ma'iti ($) |
Te afata no te mau hoho'a | AH-G1 1/4 hoê apoo | Exd IIB T6 Gb | 29.10 | 7.26 |
AH-G1 1/4 Piti Tauasini Faehau Apî | 31.06 | 7.75 |
AH-G1 1/4 Toru apoo | 32.90 | 8.22 |
AH-G1 1/4 E maha apoo | 32.90 | 8.22 |
AH-G1 1/4 Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e | 31.06 | 7.75 |
AH-G1 1/2 Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e
I'oa o te tauihaa | Te faataaraa e te hi'oraa | Te mau tapao haapapuraa | Te moni hoo o te matete ($) | Ti'amâraa ia ma'iti ($) |
Te afata no te mau hoho'a | AH-G1 1/2 hoê apoo | Exd IIB T6 Gb | 41.70 | 10.42 |
AH-G1 1/2 Piti Tauasini Faehau Apî | 41.70 | 10.42 |
AH-G1 1/2 Toru apoo | 44.46 | 11.11 |
AH-G1 1/2 E maha apoo | 44.46 | 11.11 |
AH-G1 1/2 Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e | 41.70 | 10.42 |
AH-G2
I'oa o te tauihaa | Te faataaraa e te hi'oraa | Te mau tapao haapapuraa | Te moni hoo o te matete ($) | Ti'amâraa ia ma'iti ($) |
Te afata no te mau hoho'a | AH-G2 hoê apoo | Exd IIB T6 Gb | 69.69 | 17.41 |
AH-G2 e piti apoo | 69.69 | 17.41 |
AH-G2 e toru apoo | 71.19 | 17.78 |
AH-G2 e maha apoo | 71.19 | 17.78 |
AH-G2 | 69.69 | 17.41 |