E mea rahi a'e te mau mea e tupu nei i roto i te faanahoraa T1;
Te anuvera o te mau tauihaa uira | Te anuvera o te mau tauihaa uira i nia i te fenua (°C) | Te anuvera o te gas/vapor (°C) | Te mau faito anuvera o te matini e tano |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~ T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
E titauhia te mau matini hi'opo'a tei tatuhaahia i raro a'e i te T1 no te tape'a i te hoê anuvera i ni'a i te fenua e ere i te 450°C, area te feia i tatuhaahia i raro a'e i te T6, eiaha ïa e hau atu i te anuvera i nia i te 85°C;
Ma te feaa ore, T6 Horo'a i te parururaa maitai a'e.