『A pata i ô nei no te faauta uira mai i te tauihaa PDF: Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa』
Parameter i te pae o te mau ravea aravihi
BDM – Patapata i te mau hoho'a e te mau hoho'a
Ua hamanihia te reira i te auri teiaha, veo e aore râ, auri tafetafeta ore. Te vai ra i roto i te matini o te mau matini te hoê ravea no te paruru i te pape. I te pae hopea, te vai ra te hoê vahi tapaeraa pahi no te faaô mai i te mau niuniu aita e mauhaa tama'i.
Te faito rahi o te taura | Te mau niuniu afa'ifa'i (Φ) | Roaraa | Roaraa | I te tahi a'e pae o te e'a/maximum outer, S( Φ) | ||
Te mau mana'o tauturu no te | Marite | Te mau mana'o tauturu no te | ||||
G 1/2 | TE MAU NOTA 1/2 | M20x1.5 | 8~10 | 15 | 63 | 34/37 |
G 3/4 | TE MAU NOTA 3/4 | M25x1.5 | 9~14 | 15 | 63 | 38/42 |
G 1 | TE MAU NOTA 1 | M32x1.5 | 12~20 | 17 | 72 | 45/50 |
G 1 1/4 | TE MAU NOTA 1 1/4 | M40x1.5 | 14~23 | 17 | 78 | 55/61 |
G 1 1/2 | TE MAU NOTA 1 1/2 | M50x1.5 | 22~28 | 17 | 79 | 65/72 |
G2 | TE MAU NOTA 2 | M63x1.5 | 25~37 | 19 | 85 | 81/86 |
G 2 1/2 | TE MAU NOTA 2 1/2 | M75x1.5 | 33~50 | 24 | 107 | 98/106 |
G 3 | TE MAU NOTA 3 | M90x1.5 | 47~63 | 26 | 110 | 113/119 |
G 4 | TE MAU NOTA 4 | M115x2 | 62~81 | 28 | 122 | 136/140 |
Tapa'o faaite no te haapapûraa | Te faito o te parururaa |
---|---|
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 |
Te mau tuhaa taa ê o te tauihaa
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa
1. E tano te reira i te mau vahi i Zone 1 e Zone 2 o te Te mau mana'o tauturu no te Te mau mǎhu e ha;
2. E tano te reira i te mau vahi i Zone 21 e 22 o te Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa Te mau mana'o tauturu no te;
3. Te mau Mana'o Tauturu no te Haapiiraa e te A, Te mau mǎhu taero e te mau mǎhu taero;
4. Faaohipahia i ni'a i te T1-T6 anuvera pŭpŭ;
5. Te faaohipa - rahi - hia ra te reira no te patia i te mau taura e te mau niuniu taatiraa i roto i te mau vahi atâta mai te rave - ino - raa i te mori arahu, Tamâraa i te hinu, Te tapihaa o te mau tao'a taero, Vahi titoraa mori, e te tahi atu â.