『A pata i ô nei no te faauta uira mai i te tauihaa PDF: Te haapapu ra te mau paainaraa i roto i te reva i te mau tapao o te mau pereoo uira e tere ra na nia i te manureva BT』
Parameter i te pae o te mau ravea aravihi
Tapa'o faaite no te haapapûraa | Piha parururaa | Te pinepineraa o te taime (S) | Te mau niuniu afa'ifa'i | Te mau nota |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db | IP54 | 50 | φ10-φ14 | G3/4 e aore râ, te mereti |
Te hoho'a e te faataaraa | Impeller (Te mau mana'o tauturu no te) | Rated voltage (V) | Te vitiviti o te tere (R/min) | Impeller angle | Te puai o te mata'i (m3 /h) | Te taatoaraa o te faaheporaa (Pa) | Te mana i haamauhia (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT35-2# | 200 | 380/220V | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 618 | 64 | 0.06 | ||||
BT35-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BT35-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BT35-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BT35-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BT35-4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | |||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BT35-5# | 550 | 380 | 38° | 7655 | 116 | ||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BT35-5.6# | 560 | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BT35-6.3# | 630 | 41° | 10736 | 154 | |||
45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | ||||
BT35-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | ||||
960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||
BT35-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BT35-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BT35-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BT35-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | |||
46° | 67892 | 415 | 11 |
Te mau tuhaa taa ê o te tauihaa
1. Ua hamanihia teie mau matini faataui mata'i ia au i na tatararaa e toru o te taheraa pape o te turbomachinery, e ua hamani - maitai - hia te mau haamaramaramaraa no te haapapu i te tereraa maitai roa o te matini faataui mata'i, Te maniania iti ha'iha'i, te aravihi rahi, Te mau hoho'a i raro i te api, te haamâu'araa i te ito raro roa, e te tahi atu â;
2. Te vai ra i roto i te matini faataui mata'i te Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa, Impeller, te mata'i rorofa'i, Tapo'i no mua, e te tahi atu â;
3. No te mata'i e te rohirohi, e nehenehe atoa te reira e tamauhia i roto i te hoê auri pape poto no te haamaraa i te teiaha o te auri pape;
4. Te niuniu afa'ifa'i. Mai te peu e e titauhia te hoê auri tâpû auri, e ti'a ia tapa'ohia te reira ia faaue-ana'e-hia.
Te matini Aita | L(Te mau mana'o tauturu no te) | PH1(Te mau mana'o tauturu no te) | PH2(Te mau mana'o tauturu no te) |
---|---|---|---|
2# | 280 | 210 | 260 |
2.8# | 290 | 340 | |
3.15# | 325 | 375 | |
3.55# | 320 | 365 | 415 |
4# | 370 | 410 | 460 |
4.5# | 460 | 510 | |
5# | 510 | 550 | |
5.6# | 450 | 570 | 620 |
6.3# | 640 | 690 | |
7.1# | 720 | 770 | |
8# | 630 | 810 | 860 |
9# | 910 | 960 | |
10# | 1010 | 1060 | |
11.2# | 1130 | 1180 |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa
1. E tano te reira i te mau vahi i Zone 1 e Zone 2 o te Te mau mana'o tauturu no te Te mau mǎhu e ha;
2. E tano te reira i te mau vahi i Zone 21 e 22 o te Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa Te mau mana'o tauturu no te;
3. Te mau Mana'o Tauturu no te Haapiiraa e te A, Te mau mǎhu taero e te mau mǎhu taero;
4. Faaohipahia i ni'a i te T1-T4 anuvera pŭpŭ;
5. E faaohipa - rahi - hia te reira no te tamâ i te mori arahu, Te mau mana'o tauturu no te, Te mau parau papa'i, Te vahi titoraa mori e te tahi atu mau vahi atâta, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa, Te mau vairaa mori arahu e te tahi atu mau vahi;
6. I roto i te fare e i rapae.