تکنیکی پیرامیٹر
دھماکے کا ثبوت | تحفظ کی ڈگری | کیبل بیرونی قطر | انلیٹ تھریڈ |
---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | Φ10~Φ14 Φ15~Φ23 | NPT3/4 این پی ٹی 1 1/4 |
مشین نمبر | امپیلر قطر (ملی میٹر) | ہوا کا حجم (m/h) | کل دباؤ (پا) | طاقت (کلو واٹ) | رفتار (آر پی ایم) | شور ڈی بی(اے) | وزن (کلو) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3اے | 300 | 2352 | 115 | 0.18 | 1450 | 69 | 26 |
2234 | 138 | ||||||
1960 | 156 | ||||||
1764 | 162 | ||||||
1588 | 165 | ||||||
3.5اے | 350 | 3600 | 118 | 0.25 | 1450 | 69 | 30 |
3420 | 135 | ||||||
3000 | 160 | ||||||
2700 | 166 | ||||||
2430 | 170 | ||||||
4اے | 400 | 3984 | 164 | 0.37 | 1450 | 71 | 34 |
3785 | 187 | ||||||
3320 | 220 | ||||||
2988 | 235 | ||||||
2689 | 242 | ||||||
4.5اے | 450 | 5544 | 183 | 0.55 | 1450 | 72 | 41 |
5267 | 208 | ||||||
4620 | 245 | ||||||
4158 | 262 | ||||||
3742 | 270 | ||||||
5اے | 500 | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 | 75 | 52 |
4970 | 310 | ||||||
4360 | 360 | ||||||
3924 | 385 | ||||||
3532 | 396 | ||||||
5.5اے | 550 | 6384 | 330 | 1.1 | 1450 | 77 | 66 |
6065 | 378 | ||||||
5320 | 440 | ||||||
4788 | 471 | ||||||
4309 | 484 | ||||||
6اے | 600 | 9120 | 338 | 1.5 | 1450 | 78 | 67 |
8664 | 387 | ||||||
7600 | 450 | ||||||
6840 | 482 | ||||||
6165 | 495 | ||||||
6.5اے | 650 | 14880 | 291 | 2.2 | 960 | 79 | 96 |
14135 | 334 | ||||||
12400 | 386 | ||||||
11160 | 405 | ||||||
10044 | 413 | ||||||
7اے | 700 | 16800 | 371 | 3 | 960 | 82 | 129 |
15960 | 426 | ||||||
14000 | 492 | ||||||
12600 | 517 | ||||||
11340 | 526 | ||||||
8اے | 800 | 22080 | 387 | 4 | 960 | 83 | 149 |
20976 | 443 | ||||||
18400 | 512 | ||||||
16560 | 553 | ||||||
14904 | 568 | ||||||
9اے | 900 | 26160 | 464 | 5.5 | 960 | 84 | 200 |
24852 | 531 | ||||||
21800 | 610 | ||||||
19620 | 665 | ||||||
17658 | 683 | ||||||
10اے | 1000 | 30240 | 555 | 7.5 | 960 | 86 | 290 |
28728 | 635 | ||||||
25200 | 730 | ||||||
22680 | 796 | ||||||
20412 | 818 | ||||||
11اے | 1100 | 33067 | 570 | 7.5 | 960 | 86 | 307 |
31413 | 653 | ||||||
27556 | 750 | ||||||
24800 | 818 | ||||||
22320 | 840 | ||||||
12اے | 1200 | 38880 | 646 | 11 | 960 | 88 | 362 |
36936 | 740 | ||||||
32400 | 850 | ||||||
29160 | 927 | ||||||
26244 | 952 | ||||||
13اے | 1300 | 51600 | 676 | 15 | 960 | 89 | 448 |
49020 | 774 | ||||||
43000 | 890 | ||||||
38700 | 970 | ||||||
34830 | 997 | ||||||
14اے | 1400 | 60000 | 722 | 18.5 | 720 | 90 | 659 |
57000 | 827 | ||||||
50000 | 950 | ||||||
45000 | 1036 | ||||||
40500 | 1064 |
مصنوعات کی خصوصیات
1. پرستاروں کی اس سیریز کو ترچھا بہاؤ میریڈیئن ایکسلریشن مکینیکل تھری ڈائمینشنل فلو تھیوری کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔. ٹیسٹ کے اعداد و شمار کو شائقین کی بہترین ایروڈینامک کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔, کم شور کے ساتھ. اعلی کارکردگی, چھوٹی کمپن اور کم توانائی کی کھپت;
2. پنکھا ہوا کی نالی پر مشتمل ہوتا ہے۔, دھماکہ پروف موٹر, impeller, حفاظتی اسکرین اور دیگر اجزاء. پنکھے کی نالی شیشے کے فائبر سے تقویت یافتہ پلاسٹک یا اعلیٰ معیار کے کم کاربن اسٹیل سے بنی ہے۔, اور امپیلر اعلیٰ معیار کے کاربن اسٹیل یا اعلیٰ طاقت سے بنا ہے۔. یہ ایلومینیم مرکب سے بنا ہے اور سنکنرن گیس کی نقل و حمل کے لئے خصوصی اینٹی سنکنرن موٹر کا استعمال کرتا ہے;
3. اسٹیل پائپ یا کیبل کی وائرنگ, اور گراؤنڈنگ موٹر ہاؤسنگ کے اندر اور باہر پیچ لگائے جاتے ہیں۔.
قابل اطلاق دائرہ کار
1. یہ زون کی جگہوں پر لاگو ہوتا ہے۔ 1 اور زون 2 کی دھماکہ خیز گیس ماحول;
2. یہ زون کی جگہوں پر لاگو ہوتا ہے۔ 21 اور 22 کی آتش گیر دھول ماحول;
3. IIA کے لیے موزوں ہے۔, IIB اور IIC دھماکہ خیز گیس کا ماحول;
4. T1-T4 پر لاگو درجہ حرارت گروپ;
5. یہ تیل صاف کرنے میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔, کیمیائی, ٹیکسٹائل, گیس اسٹیشن اور دیگر خطرناک ماحول, غیر ملکی تیل پلیٹ فارم, آئل ٹینکرز اور دیگر مقامات;
6. انڈور اور آؤٹ ڈور.