To'g'ri tasnif - IICT1, IIC toifasidagi portlovchi gazlar bilan foydalanishga ruxsat beradi.
Sinf va daraja | Yonish harorati va guruhi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
I | Metan | |||||
IIA | Etan, Propan, Aseton, Fenetil, Ene, Aminobenzol, Toluol, Benzol, Ammiak, Karbon monoksit, Etil asetat, Sirka kislotasi | Butan, etanol, Propilen, Butanol, Sirka kislotasi, Butil Ester, Amil asetat sirka angidridi | Pentan, Geksan, Geptan, Dekan, Oktan, Benzin, Vodorod sulfidi, Siklogeksan, Benzin, Kerosin, Dizel, Neft | Eter, Asetaldegid, Trimetilamin | Etil nitrit | |
IIB | Propilen, Asetilen, Siklopropan, Koks gazi | Epoksi Z-alkan, Epoksi propan, Butadien, Etilen | Dimetil efir, Izopren, Vodorod sulfidi | Dietileter, Dibutil efir | ||
IIC | Suv gaz, Vodorod | Asetilen | Uglerod disulfidi | Etil nitrat |
T1 tasnifi uskunaning maksimal sirt harorati 450 ° C dan oshmasligi kerakligini belgilaydi.
An “Masalan” prefiks mavjud bo'lishi kerak, Yevropa portlashdan himoyalangan standartlarga muvofiqligini bildiradi.