Tẹ ibi lati ṣe igbasilẹ PDF ọja naa: Bugbamu imudaniloju Cable Gland BDM』
Imọ paramita
BDM – Tẹ awọn paramita VIII-I ati awọn profaili
Ṣe ti ga-didara erogba, irin, idẹ tabi irin alagbara, awọn nipo USB clamping ẹrọ ni o ni lagbara mabomire iṣẹ, ati awọn stuffing apoti ni o ni kan nikan-Layer lilẹ be, eyi ti o dara fun Armored USB titẹsi.
Iwọn okun | O pọju lode opin ti USB (ila ti njade) | USB lode opin (ti nwọle ila) | Opo gigun | Gigun (L) | Ipari idakeji/o pọju iwọn ila opin lode S (φ) | ||
Imperial | Amerika | Metiriki | |||||
G 1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5 | 12 | 9~14 | 15 | 79 | 27/30 |
G 3/4S | NPT 3/4S | M25x1.5S | 18 | 80 | 34/37 | ||
G 3/4 | NPT 3/4 | M25x1.5 | 14~19 | ||||
G 1S | NPT 1S | M32x1.5S | 21 | 14~20 | 17 | 81 | 38/42 |
G 1 | NPT 1 | M32x1.5 | 19~24 | 28/42 | |||
G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | M40x1.5 | 27 | 25~30 | 48/54 | ||
G 1 1/2S | NPT 1 1/2S | M50x1.5S | 37 | 31~36 | 84 | 55/61 | |
G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | M50x1.5 | 35~39 | ||||
G 2S | NPT 2S | M63x1.5S | 46 | 39~45 | 19 | 87 | 68/74 |
G 2 | NPT 2 | M63x1.5 | 42~50 | ||||
G 2 1/2S | NPT 2 1/2S | M75x1.5S | 57 | 48~56 | 24 | 102 | 85/94 |
G 2 1/2 | NPT 2 1/2 | M75x1.5 | 56~65 | ||||
G 3S | NPT 3S | M90x1.5S | 72 | 51~65 | 26 | 105 | 100/110 |
G 3 | NPT 3 | M90x1.5 | 64~75 | ||||
G 4S | NPT 4S | M115x2S | 90 | 74~84 | 28 | 110 | 125/135 |
G 4 | NPT 4 | M115x2 | 87~98 |
Bugbamu ẹri ami | Ìyí ti Idaabobo |
---|---|
Fun apẹẹrẹ, IIC Gb Ex tb IIIC T80℃ Db | IP66 |
Akiyesi: 1. Ọja naa jẹ ti awọn pilasitik ti imọ-ẹrọ; 2. Awọn pato okun miiran le jẹ adani.
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Ibi to wulo
1. O wulo fun awọn aaye ni Agbegbe 1 ati Agbegbe 2 ti bugbamu gaasi ayika;
2. O wulo fun awọn aaye ni Agbegbe 21 ati 22 ti eruku ijona ayika;
3. Dara fun IIA, IIB ati IIC bugbamu gaasi ayika;
4. Kan si T1-T6 otutu ẹgbẹ;
5. O ti wa ni lilo pupọ fun didi ati awọn kebulu lilẹ ni awọn aaye agbegbe ti o lewu gẹgẹbi ilokulo epo., epo refaini, kemikali ile ise, ilé epo, ati be be lo.