Tẹ ibi lati ṣe igbasilẹ PDF ọja naa: Bugbamu imudaniloju itanna Starter BQC』
Imọ paramita
Bugbamu ẹri ami | Foliteji won won | Ipele Idaabobo | Ipata Idaabobo ipele |
---|---|---|---|
Ex db eb IIB T4 Gb Ex db eb IIC T4 Gb Ex tb IIC T130℃ Db | 380V | IP66 | WF1*WF2 |
Awoṣe | Ti won won lọwọlọwọ | Gbona yii ibakan ilana lọwọlọwọ ibiti | Šakoso awọn ti o pọju agbara ti awọn motor | USB lode opin | Okun ti nwọle |
---|---|---|---|---|---|
BQC-9/□ | 9A | 6.8~11A | 4kW | φ10 ~ φ14mm | G3/4 |
BQC-12/□ | 12A | 6.8~11A | 5.5kW | ||
BQC-18/□ | 18A | 10~16A | 7.5kW | ||
BQC-22/□ | 22A | 14~22A | 11kW | ||
BQC-25/□ | 25A | 20~32A | 11kW | φ12 ~ φ17mm | G1 |
BQC-32/□ | 32A | 20~32A | 15kW | ||
BQC-40/□ | 40A | 28~45A | 18.5kW | φ15 ~ φ23mm | G1 1/4 |
BQC-50/□ | 50A | 40~63A | 22kW | φ18 ~ φ33mm | G1 1/2 |
BQC-65/□ | 65A | 40~63A | 30kW | ||
BQC-80/□ | 80A | 63~80A | 37kW | ||
BQC-100/□ | 100A | 80~100A | 45kW | ||
BQC-9/□/N | 9A | 6.3~10A | 4kW | φ10 ~ φ14mm | G3/4 |
BQC-12/□/N | 12A | 8~12.5A | 5.5kW | ||
BQC-18/□/N | 18A | 10~16A | 7.5kW | ||
BQC-22/□/N | 22A | 12.5~20A | 11kW | ||
BQC-25/□/N | 25A | 20~32A | 11kW | φ12 ~ φ17mm | G1 |
BQC-32/□/N | 32A | 20~32A | 15kW | ||
BQC-40/□/N | 40A | 37~50A | 18.5kW | φ15 ~ φ23mm | G1 1/4 |
BQC-50/□/N | 50A | 37~50A | 22kW | φ18 ~ φ33mm | G1 1/2 |
BQC-65/□/N | 65A | 48~65A | 30kW | ||
BQC-80/□/N | 80A | 63~80A | 37kW | ||
BQC-100/□/N | 100A | 80~100A | 45kW |
Itanna Sikematiki aworan atọka
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Aluminiomu alloy kú-simẹnti ikarahun, lẹhin ga-iyara shot peening, awọn dada ti wa ni ti a bo pẹlu ga-foliteji electrostatic spraying, eyi ti o jẹ sooro ipata ati egboogi-ti ogbo;
2. Irin alagbara, irin farapa fasteners pẹlu ga egboogi-ipata išẹ;
3. Ni ipese pẹlu AC contactors, gbona relays, ati atunto awọn iyipada gbigbe gbogbo agbaye, ati ki o ni ipese pẹlu kan to ga kikan kekere Circuit fifọ nigba ti ni ipese pẹlu kan akọkọ yipada;
4. O le ṣakoso ibẹrẹ taara ati iduro ti AC 50Hz, 380V mẹta-alakoso asynchronous Motors, ati ki o ni apọju, ikuna alakoso, ati foliteji pipadanu Idaabobo;
5. O le wa ni ipese pẹlu isakoṣo latọna jijin;
6. Irin pipe tabi okun onirin jẹ itẹwọgba.
Iwọn IIB
Iwọn IIC
IIB iyipada
IIC iparọ
Ibi to wulo
1. Dara fun bugbamu gaasi agbegbe ni Zone 1 ati Agbegbe 2 awọn ipo;
2. Dara fun awọn aaye ni Agbegbe 21 ati Agbegbe 22 pẹlu eruku ijona awọn agbegbe;
3. Dara fun IIA, IIB, ati awọn agbegbe gaasi ibẹjadi IIC;
4. Dara fun otutu awọn ẹgbẹ T1 to T6;
5. O dara fun ibẹrẹ loorekoore ati didaduro ti awọn mọto asynchronous alakoso mẹta ni awọn agbegbe ti o lewu gẹgẹbi ilokulo epo., epo refaini, kemikali ile ise, gaasi ibudo, ti ilu okeere epo Syeed, epo tankers, irin processing, ati be be lo.