Je'el elementos táan clasificados bey IIB yo'osal protección xu'ullsa'al explosiones, diferenciendo u chéen ti' u clasificaciones temperatura.
Múuch' temperatura le nu'ukulo'ob eléctricos | Temperatura superficial wóolis permitida ti' le nu'ukulo'ob eléctricos (° C) | Temperatura ignición gas leti' vapor (° C) | Niveles ti' temperatura aplicables ti' le dispositivo |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Le designaciones T1 ti' T6 denotan le temperaturas superficiales máximas permitidas utia'al le nu'ukulil ti' condiciones específicas, Jáatspajal progresivamente. Le temperaturas asab bajas significan jump'éel asab ti' seguridad.
Ba'axten consiguiente, BT1 has a slightly lower explosion-proof rating compared to BT4.