防爆標誌 | 保護級別 | 防腐等級 |
---|---|---|
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80°C Db | IP66防護等級 | WF1/WF2 |

YHXe-A □直接防爆螺紋箱
產品型號 | YHXe-G1/2直通 | YHXe-G3/4直通 | YHXe-G1直通 | YHXe-G1系列 1 1/4 直通 | YHXe-G1系列 1 1/2 直通 | YHXe-G2直通 | YHXe-G2系列 1/2 直通 | YHXe-G3直通 | YHXe-G4直通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管內徑( φmm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-B □T形防爆螺紋箱
產品型號 | YHXe-G1/2三通 | YHXe-G3/4直三通 | YHXe-G1三通 | YHXe-G1系列 1 1/4 直T形 | YHXe-G1系列 1 1/2 直T形 | YHXe-G2三通 | YHXe-G2系列 1/2 直T形 | YHXe-G3三通 | YHXe-G4三通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管內徑( φmm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-C □四路連接器防爆螺紋盒
產品型號 | YHXe-G1/2四路連接器 | YHXe-G3/4直型四路連接器 | YHXe-G1四路連接器 | YHXe-G1系列 1 1/4 直型四路連接器 | YHXe-G1系列 1 1/2 直型四路連接器 | YHXe-G2四路連接器 | YHXe-G2系列 1/2 直型四路連接器 | YHXe-G3四路連接器 | YHXe-G4四路連接器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管內徑( φmm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-D □右通道防爆穿線箱
產品型號 | YHXe-G1/2右通道 | YHXe-G3/4右直通道 | YHXe-G1右通道 | YHXe-G1系列 1 1/4 Straight Right Passage | YHXe-G1系列 1 1/2 Straight Right Passage | YHXe-G2右通道 | YHXe-G2系列 1/2 Straight Right Passage | YHXe-G3右通道 | YHXe-G4右通道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管內徑( φmm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-E □左通道防爆穿線箱
產品型號 | YHXe-G1/2左通道 | YHXe-G3/4左直通道 | YHXe-G1左通道 | YHXe-G1系列 1 1/4 Straight Left Passage | YHXe-G1系列 1 1/2 Straight Left Passage | YHXe-G2左通道 | YHXe-G2系列 1/2 Straight Left Passage | YHXe-G3左通道 | YHXe-G4左通道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管內徑( φmm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-F □後蓋彎曲穿過防爆螺紋盒
產品型號 | YHXe-G1/2後蓋彎曲 | YHXe-G3/4直後蓋彎孔 | YHXe-G1後蓋彎曲 | YHXe-G1系列 1 1/4 直後蓋彎曲 | YHXe-G1系列 1 1/2 直後蓋彎曲 | YHXe-G2後蓋彎曲 | YHXe-G2系列 1/2 直後蓋彎曲 | YHXe-G3後蓋彎曲 | YHXe-G4後蓋彎曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管內徑( φmm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |

YHXe-G □後蓋三通防爆螺紋箱
產品型號 | YHXe-G1/2後蓋三通 | YHXe-G3/4直型後蓋三通 | YHXe-G1後蓋三通 | YHXe-G1系列 1 1/4 直後蓋T形 | YHXe-G1系列 1 1/2 直後蓋T形 | YHXe-G2後蓋三通 | YHXe-G2系列 1/2 直後蓋T形 | YHXe-G3後蓋三通 | YHXe-G4後蓋三通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管內徑( φmm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |

YHXe-H □銀錠防爆穿線箱
產品型號 | YHXe-G1/2銀錠 | YHXe-G3/4銀錠直 | YHXe-G1銀錠 | YHXe-G1系列 1 1/4 直銀錠 | YHXe-G1系列 1 1/2 直銀錠 | YHXe-G2銀錠 | YHXe-G2系列 1/2 直銀錠 | YHXe-G3銀錠 | YHXe-G4銀錠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管內徑( φmm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |

WhatsApp嘅
掃描二維碼與我哋開始WhatsApp傾偈.