BKFR-25防爆冷氣
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 12 |
室外機 | 11 |
控制箱 | 10 |
BKFR-35防爆冷氣
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 10 |
室外機 | 41 |
控制箱 | 10 |
BKFR-50防爆冷氣
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 13 |
室外機 | 54 |
控制箱 | 10 |
BKFR-72型 防爆冷氣
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 18 |
室外機 | 68 |
控制箱 | 10 |
BKFR-120防爆冷氣
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 63 |
室外機 | 112 |
控制箱 | 4 |

BKFR-25防爆冷氣
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 12 |
室外機 | 11 |
控制箱 | 10 |
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 10 |
室外機 | 41 |
控制箱 | 10 |
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 13 |
室外機 | 54 |
控制箱 | 10 |
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 18 |
室外機 | 68 |
控制箱 | 10 |
部件 | 重量 |
---|---|
室內機 | 63 |
室外機 | 112 |
控制箱 | 4 |
昨日: 防爆冷氣尺寸規格
下一個: 如何在防爆數字顯示時鐘上設置時間