BKFR-25防爆空調
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 12 |
室外機 | 11 |
控制箱 | 10 |
BKFR-35防爆空調
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 10 |
室外機 | 41 |
控制箱 | 10 |
BKFR-50防爆空調
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 13 |
室外機 | 54 |
控制箱 | 10 |
BKFR-72 防爆空調
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 18 |
室外機 | 68 |
控制箱 | 10 |
BKFR-120防爆空調
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 63 |
室外機 | 112 |
控制箱 | 4 |

BKFR-25防爆空調
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 12 |
室外機 | 11 |
控制箱 | 10 |
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 10 |
室外機 | 41 |
控制箱 | 10 |
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 13 |
室外機 | 54 |
控制箱 | 10 |
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 18 |
室外機 | 68 |
控制箱 | 10 |
部分 | 重量 |
---|---|
室內機 | 63 |
室外機 | 112 |
控制箱 | 4 |
上一篇: 防爆空調尺寸規格
下一個: 如何設定防爆數字顯示時鐘的時間