爆炸性氣體混合物的著火溫度表示其能夠點燃的最高溫度.
防爆照明設備分為T1至T6組, 基於外殼的最高表面溫度. 這種分類確保 每組防爆照明設備的最高表面溫度不超過該特定類別的允許溫度. 之間的關係 溫度 團體, 設備表面溫度, 可燃氣體或蒸氣的著火溫度如下圖所示.
溫度等級IEC/EN/GB3836 | 裝置表面溫度T高 [℃] | 可燃物質的著火溫度 [℃] | 可燃物質 |
---|---|---|---|
T1 | 450 | T>450 | 46 氫的種類, 丙烯腈, ETC |
T2 | 300 | 450≥T>300 | 47 乙炔的種類, 乙烯, ETC |
T3 | 200 | 300≥T>200 | 36 汽油類型, 丁醛, ETC |
T4 | 135 | 200≥T>135 | |
T5 | 100 | 135≥T>100 | 二硫化碳 |
T6 | 85 | 100≥T>85 | 硝酸乙酯 |
由此可見,外殼表面溫度越低, 安全要求越高, 就潛在著火危險而言,使 T6 最安全,T1 最危險.