BKFR-25防爆空调
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 12 |
室外机 | 11 |
控制箱 | 10 |
BKFR-35防爆空调
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 10 |
室外机 | 41 |
控制箱 | 10 |
BKFR-50防爆空调
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 13 |
室外机 | 54 |
控制箱 | 10 |
BKFR-72 防爆空调
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 18 |
室外机 | 68 |
控制箱 | 10 |
BKFR-120防爆空调
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 63 |
室外机 | 112 |
控制箱 | 4 |

BKFR-25防爆空调
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 12 |
室外机 | 11 |
控制箱 | 10 |
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 10 |
室外机 | 41 |
控制箱 | 10 |
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 13 |
室外机 | 54 |
控制箱 | 10 |
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 18 |
室外机 | 68 |
控制箱 | 10 |
部分 | 重量 |
---|---|
室内机 | 63 |
室外机 | 112 |
控制箱 | 4 |
上一篇: 防爆空调尺寸规格
下一篇: 如何设置防爆数字显示时钟的时间