『Chofoza lapha ukuze ulande umkhiqizo we-PDF: Ubufakazi Bokuqhuma Okuphathekayo I-Axial Flow Fan BT35』
Ipharamitha Yezobuchwepheshe
Uphawu lobufakazi bokuqhuma | Ibanga lokuvikela | Ikalwe imvamisa (S) | Ikhebula ububanzi bangaphandle | Inlet thread |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | 50 | φ10-φ14 | I-G3/4 noma ipuleti lokucindezela |
Imodeli kanye nokucaciswa | I-diameter ye-impeller (mm) | I-voltage elinganiselwe (V) | Isivinini esilinganiselwe (rpm) | I-angle ye-impeller | Ivolumu yomoya (m3/h) | Ukucindezela okuphelele (Pa) | Amandla afakiwe (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT35-2# | 200 | 380/220V | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 618 | 64 | 0.06 | ||||
BT35-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BT35-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BT35-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BT35-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BT35-4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | |||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BT35-5# | 550 | 380 | 38° | 7655 | 116 | ||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BT35-5.6# | 560 | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BT35-6.3# | 630 | 41° | 10736 | 154 | |||
45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | ||||
BT35-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | ||||
960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||
BT35-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BT35-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BT35-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BT35-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | |||
46° | 67892 | 415 | 11 |
Izici Zomkhiqizo
1. Lolu chungechunge lwama-ventilators luklanyelwe ngokusekelwe kumbono wokugeleza kwezinhlangothi ezintathu ze-turbomachinery, futhi idatha yokuhlola yakhelwe ngokucophelela ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuhle kakhulu kwe-aerodynamic kwe-ventilator, enomsindo ophansi, ukusebenza kahle okuphezulu, ukudlidliza okuphansi, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, njll;
2. I-ventilator yakhiwe injini engaqhumi, impeli, ipayipi lomoya, ikhava yokuzivikela, njll;
3. Ukuze kungene umoya kanye nokukhipha umoya, ingabuye ifakwe ochungechungeni embhoshweni omfushane wokuqeda ukuze kwandiswe ingcindezi yepayipi;
4. Izintambo zekhebula ezizenzakalelayo. Uma i-wiring yepayipi yensimbi iyadingeka, kufanele kuqashelwe lapho uyala.
Umshini No | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
---|---|---|---|
2# | 280 | 210 | 260 |
2.8# | 290 | 340 | |
3.15# | 325 | 375 | |
3.55# | 320 | 365 | 415 |
4# | 370 | 410 | 460 |
4.5# | 460 | 510 | |
5# | 510 | 550 | |
5.6# | 450 | 570 | 620 |
6.3# | 640 | 690 | |
7.1# | 720 | 770 | |
8# | 630 | 810 | 860 |
9# | 910 | 960 | |
10# | 1010 | 1060 | |
11.2# | 1130 | 1180 |
Ububanzi obusebenzayo
1. Isebenza ezindaweni ezise-Zone 1 kanye neZone 2 kwe eziqhumayo imvelo yegesi;
2. Isebenza ezindaweni ezise-Zone 21 futhi 22 kwe uthuli oluvuthayo imvelo;
3. Ifanele i-IIA, Indawo yegesi eqhumayo ye-IIB ne-IIC;
4. Isebenza ku-T1-T4 izinga lokushisa iqembu;
5. Isetshenziswa kakhulu ekucwengeni uwoyela, amakhemikhali, izindwangu, igalaji likaphethiloli nezinye izindawo eziyingozi, amapulatifomu amafutha asogwini, amathangi kawoyela nezinye izindawo;
6. Ngaphakathi nangaphandle.